现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司市场管理所看重多样图
现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司持股重要
伙伴姓名 | 伙伴 典型 |
持股 变化 |
重要 次数 |
将来进项重要公报 | 迷住产权证券 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个买卖日 | 30个买卖日 | 60个买卖日 | |||||||||||
调和 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
调和 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
调和 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
|||||
现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 整个 | 13 | 1.80 | 28.49 | -11.33 | -0.89 | 28.44 | -30.80 | -4.00 | 14.16 | -26.90 | 湖南邮政技术 |
现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 新进 | 1 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 湖南邮政技术 |
现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 静止 | 12 | 0.84 | 28.49 | -11.33 | -3.33 | 13.03 | -30.80 | -5.34 | 14.16 | -26.90 | 湖南邮政技术 |
序号 | 伙伴姓名 | 伙伴 典型 |
伙伴 社会地位 |
产权证券 法典 |
产权证券缩写 | 互相牵连 | 表明期 | 迷住原稿截止时间 | 公报日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 (10000股) |
持股相称 | 号码多样(10000股) | 号码多样率 | 持股 变化 |
血液循环市值 (10000元) |
|||||||||
1 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 1 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节产权证券迷住人 | 2018-09-30 | 5,313 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 79,533 | 10-27 |
2 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 1 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节产权证券迷住人 | 2018-06-30 | 5,313 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 79,533 | 08-28 |
3 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 1 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节产权证券迷住人 | 2018-03-31 | 5,313 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 84,527 | 04-28 |
4 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 1 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节产权证券迷住人 | 2017-12-31 | 5,313 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 86,068 | 04-14 |
5 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 1 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节产权证券迷住人 | 2017-09-30 | 5,313 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 119,061 | 10-28 |
序号 | 伙伴姓名 | 伙伴 典型 |
产权证券 法典 |
产权证券缩写 | 互相牵连 | 表明期 | 迷住原稿截止时间 | 公报日 | 公报后涨价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 (10000股) |
号码多样(10000股) | 号码多样率 | 持股 变化 |
血液循环市值 (10000元) |
10个买卖日 | 30个买卖日 | 60个买卖日 | ||||||||
1 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节 | 2018-09-30 | 5,313 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 79,533 | 10-27 | – | – | – |
2 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节 | 2018-06-30 | 5,313 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 79,533 | 08-28 | – | – | – |
3 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节 | 2018-03-31 | 5,313 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 84,527 | 04-28 | 6.57 | 8.68 | -12.20 |
4 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节 | 2017-12-31 | 5,313 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 86,068 | 04-14 | 28.49 | 13.03 | 1.56 |
5 | 现在称Beijing中邮资产行政机关股份有限公司 | 其它 | 600476 | 湖南邮政技术 | 详细情节 | 2017-09-30 | 5,313 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 119,061 | 10-28 | -0.24 | -21.37 | -24.11 |
Powered By wordpress.org